| 1차 임피던스 | 방식 | 출력 | UL tap | 외관형식 |
|---|---|---|---|---|
| 10KΩ | Single | 50W | X | 복형, 입형 |
| 5KΩ | Push Pull | 100W | O | 복형, 입형 |
| 3.5KΩ | Push Pull | 100W | O | 복형, 입형 |
| 5KΩ | Push Pull | 120W | X | 복형, 입형 |
| 3.5KΩ | Push Pull | 120W | X | 복형, 입형 |
| 1차 임피던스 | 방식 | 출력 | UL tap |
|---|---|---|---|
| 3.5KΩ | Single | 40W | X |
| 5KΩ | Single | 40W | X |
| 10KΩ | Single | 40W | X |
| 5KΩ | Push Pull | 80W | 0 |
| 6.6KΩ | Push Pull | 80W | X |
| 8KΩ | Push Pull | 80W | 0 |
| 1차 임피던스 | 방식 | 출력 | UL tap |
|---|---|---|---|
| 600Ω | Single | 30W | X |
| 1.0KΩ | Single | 30W | X |
| 2.5KΩ | Single | 30W | X |
| 3.5KΩ | Single | 30W | X |
| 5KΩ | Single | 30W | X |
| 8KΩ | Single | 30W | X |
| 10KΩ | Single | 30W | X |
| 1.1KΩ | Push Pull | 50W | X |
| 2.5KΩ | Push Pull | 50W | X |
| 3.5KΩ | Push Pull | 50W | X |
| 5KΩ-S.B | Push Pull | 50W | 0 |
| 6.6KΩ | Push Pull | 50W | X |
| 8KΩ | Push Pull | 50W | 0 |
| 1차 임피던스 | 방식 | 출력 | UL tap |
|---|---|---|---|
| 2.5KΩ | Single | 25W | X |
| 3.5KΩ | Single | 25W | X |
| 5KΩ | Single | 25W | X |
| 5KΩ | Push Pull | 40W | O |
| 8KΩ | Push Pull | 40W | O |
| 10KΩ | Push Pull | 40W | O |
| 1차 임피던스 | 방식 | 출력 | UL tap |
|---|---|---|---|
| 2.5KΩ | Single | 20W | X |
| 3.5KΩ | Single | 20W | X |
| 5KΩ | Single | 20W | X |
| 7KΩ | Single | 20W | X |
| 5KΩ | Push Pull | 25W | X |
| 6.6KΩ | Push Pull | 25W | X |
| 8KΩ | Push Pull | 25W | O |
| 10KΩ | Push Pull | 25W | O |
| 1차 임피던스 | 방식 | 출력 | 2차 임피던스 |
|---|---|---|---|
| 2.5KΩ | Single | 15W | 4Ω,8Ω |
| 3.5KΩ | Single | 15W | 4Ω,8Ω |
| 5KΩ | Single | 15W | 4Ω,8Ω |
| 5KΩ(U.L탭) | Single | 15W | 4Ω,8Ω |
| 5KΩ | Push Pull | 18W | 4Ω,8Ω |
| 8KΩ | Push Pull | 18W | 4Ω,8Ω |
| 10KΩ | Push Pull | 18W | 4Ω,8Ω |
| 1차 임피던스 | 방식 | 출력 | 2차 임피던스 |
|---|---|---|---|
| 2.5KΩ | Single | 12W | 4Ω,8Ω,16Ω |
| 3.5KΩ | Single | 12W | 4Ω,8Ω,16Ω |
| 5KΩ | Single | 12W | 4Ω,8Ω,16Ω |
| 5KΩ(U.L 탭) | Single | 12W | 4Ω,8Ω,16Ω |
| 7KΩ | Single | 12W | 4Ω,8Ω,16Ω |
| 5KΩ | Push Pull | 15W | 4Ω,8Ω |
| 8KΩ | Push Pull | 15W | 8Ω,16Ω |
| 10KΩ | Push Pull | 15W | 8Ω,16Ω |
| 1차 임피던스 | 방식 | 출력 | 2차 임피던스 |
|---|---|---|---|
| 5KΩ | Single | 7W | 4Ω 8Ω |
| 5KΩ(UL 탭 있음) | Single | 7W | 4Ω 8Ω |
| 8KΩ | Push Pull | 8W | 8Ω 16Ω |
| 10KΩ | Push Pull | 8W | 8Ω 16Ω |
| 코어크기 | Henry | 용량 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 96mm | 10H | 500mA | 40,000원 |
| 96mm | 5H | 600mA | 35,000원 |
| 코어크기 | Henry | 용량 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 85.8mm | 10H | 350mA | 35,000원 |
| 85.8mm | 5H | 400mA | 30,000원 |
| Henry | 용량 | 가격 |
|---|---|---|
| 10H | 300mA | 30,000원 |
| 5H | 350mA | 25,000원 |
| 5H | 250mA | 22,000원 |
| 2.5H | 400mA | 25,000원 |
| Henry | 용량 |
|---|---|
| 10H | 120mA~150mA |
| 5H | 150mA~200mA |
| 2H | 200mA~250mA |
| Henry | 용량 |
|---|---|
| 40H | 15mA~40mA |
| 30H | 20mA~50mA |
| 20H | 30mA~50mA |
| 10H | 80mA~100mA |
| 5H | 80mA~120mA |
| 2H | 100mA~150mA |
▒ 전원트랜스 주문시 몰딩케이스 주문도 가능합니다.
전원트랜스 (복형.입형) 주문시 제작 기간은 3~5일 정도 소요됩니다.
적층 45mm : 35,000원
적층 55mm : 45,000원
적층 70mm : 50,000원
적층 50mm : 45,000원
적층 65mm : 55,000원
적층 75mm : 65,000원
적층 50mm : 45,000원
적층 65mm : 55,000원
적층 75mm : 65,000원
적층 65mm : 60,000원
적층 75mm : 70,000원
적층 90mm : 80,000원
적층 75mm : 75,000원
적층 90mm : 85,000원
적층 100mm : 95,000원
적층 75mm : 95,000원
적층 90mm : 105,000원
적층 100mm : 115,000원